| Capa/es Temps aproximats de descarrega segons velocitat de la conexió. | 128Kb/s | 56,6Kb/s | 28,8Kb/s | 14,4Kb/s |
| Mapa Inicial: pàgina html+Gestor mapes+Regions europa | 53'' | 1'20'' | 2'40'' | 5'20'' |
| Gràfic inicial: pàgina html+Gestor de gràfics+dades inici | 7'' | 15'' | 30'' | 1' |
| Contorns de país | 24'' | 1' | 2'' | 4'' |
| Ferrocarrils: Linies convencionals i linies no europees | 20'' | 50'' | 1'40'' | 3'20'' |
| Xarxa viària existent, projectes ferrocarrils alta velocitat, ports, aeroports, rius, muntanyes de mes de 300m i muntanyes de mes de 1000m | 8'' | 20'' | 40'' | 1'20'' |
| Capitals provincia, regió, projectes de carreteres, deserts i muntanyes de més de 2500m | 4'' | 10'' | 20'' | 40'' |
| dades per mapificar o representar graficament | <1'' | 2'' | 4'' | 8'' |
| Funcions | |||||||
| Cartografia | |||||||
| Activa/desactiva la capa. | |||||||
| Canvia el color de la capa. Els colors estan predefinits, un cop arribat a l'últim es torna al color per defecte i comença de nou la seqüencia. | |||||||
| Nom Kb | Nom i tamany de la capa. | ||||||
| Zooms | |||||||
| Visualitza tot el mapa centrat en pantalla. | |||||||
| Acosta al mapa centrant el punt marcat en pantalla. | |||||||
| Allunya del mapa centrant el punt marcat en pantalla. | |||||||
| Mou el punt marcat al centre de la pantalla | |||||||
| Informació | |||||||
| Activa l'eina de selecció. Pot demanar-se informació de qualsevol capa excepte de les muntanyes. Per canviar la capa activa cal picar amb el botó de la dreta del ratolí sobre el mapa. A la part superior esquerra del mapa apareix la capa activa i la informació associada al element triat. | |||||||
| Activa l'eina de mesura. Dona la distància en Km en línia recta entre dos punts seleccionats. Els punts apareixen com un recuadre. El primer click del ratolí representa l'orígen, desprès es poden clickar diferents destins sense necessitat de modificar el primer. Per buscar un nou orígen cal tornar a seleccionar l'eina de mesura. | |||||||
| Mapificació | |||||||
| El primer bloc mapifica segons la gama seleccionda. Els tres últims donen un color de fons sòlid. | |||||||
| intervals | Nombre d'intervals amb els que es mapificarà. Entre 2 i 9. | ||||||
| grup | Com s'agruparàn les dades. Si és per nombre hi haura el mateix nombre de comarques de cada color. Si és per valor entre el valor mínim i màxim de la variable seleccionada es fan els intervals indicats a intervals i s'asigna el color en funció del interval on caigui el valor associat a la comarca. | ||||||
| tipus | Pot mapificar-se de tres maneres. Tramat sòlid, cercles solids centrats a la capital de la comarca, circunferències centrades a la capital de la comarca. | ||||||
| Selecció de variables | |||||||
1.- 2.-
|
En el primer cas es mapificarà una sola variable. Totes les opcions de mapificació l'afecten a ella. Al marcar el recuadre blanc/vermell, es pot seleccionar una segona variable a mapificar per sobre, a partir d'aquest moment les opcions de mapificació l'afecten a ella i la de sota quedarà inalterable fins que no es torni a marcar el recuadre blanc/vermell que elimina la variable superior. A la part superior dreta del mapa apareixen el/s nom/s de la/es variable/s seleccionada/es, a la inferior una informació més complerta sobre l' última seleccionada. | ||||||
|
Desplega la llista de variables disponibles per mapificar. S'agrupen per temes segons es troben a la web de l'Institut d'estadística de Catalunya http://www.idescat.es/basdades/bemc/bemc.stm | ||||||
| Altres pàgines | |||||||
| Aquesta pàgina. | |||||||
|
|
Pàgina cartografia. | ||||||
1.- 2.-
|
Permet visualitzar una variable de dues maneres: 1.- mapificada 2.- en format gràfic de barres. | ||||||
|
|
Pàgina principal servei d'Internet que el Departament d'Ensenyament http://www.edu365.com | ||||||
|
Pàgina gràfics. | ||||||
Altres dades: La cartografia i la primera variable seleccionada es mantenen entre les diferents pàgines. No es conserva la segona variable ni els colors que s'hagin modificat a la pàgina de cartografia.